Het verhaal
Glenn Coldenhoff werd tussen 2004 en 2006 drie keer Nederlands kampioen 85cc. In 2008 maakte hij zijn debuut in het WK MX2, in de GP van de Benelux. Zijn eerste GP-zege volgde in 2013 in Groot-Brittannië; dat jaar werd hij vijfde in het WK MX2.
In 2015 stapte hij over naar de MXGP. Hij won dat jaar in Letland zijn eerste GP in de koningsklasse en werd kampioen van de ADAC MX Masters. In 2020 won hij, opnieuw in Letland, de eerste MXGP-Grand Prix ooit voor GasGas. Zijn beste WK-seizoenen: derde in 2019 en 2025, vierde in 2023.
Bij de Nations is hij de vaste kracht van Oranje, met veertien selecties. In 2018 en 2019 won hij al zijn vier manches, en in 2019 won hij in Assen met Herlings en Vlaanderen de titel. Niet voor niets heet hij Mr. Nations.
In 2026 reed hij geen volledig WK meer, maar het Braziliaanse kampioenschap met Yamaha en in Europa met zijn eigen team GCR. In de GP van Arnhem werd hij vijfde. In Ernée kwam hij in het team na de blessure van De Wolf en reed hij voor het eerst sinds 2014 weer de MX2 op de Nations: vierde in zijn klasse.
- Geboren
- 13 februari 1991
- Startnummer
- #259
- Nations 2026
- #56
- Klasse
- MX2
- Team 2026
- GCR Yamaha · in Brazilië Yamaha C6 Bank IMS Racing
- Team 2027
- Nog niet bekend
- 2015Kampioen ADAC MX Masters
- 2006Nederlands kampioen 85cc
- 2005Nederlands kampioen 85cc
- 2004Nederlands kampioen 85cc
Seizoen voor seizoen
| Jaar | Kampioenschap | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|
| 2026 | WK MXGP | 31e | 39 |
| 2025 | WK MXGP | 3e | 678 |
| 2024 | WK MXGP | 6e | 601 |
| 2023 | WK MXGP | 4e | 695 |
| 2022 | WK MXGP | 5e | 575 |
| 2021 | WK MXGP | 7e | 442 |
| 2020 | WK MXGP | 8e | 375 |
| 2019 | WK MXGP | 3e | 535 |
| 2018 | WK MXGP | 7e | 534 |
| 2017 | WK MXGP | 10e | 424 |
| 2016 | WK MXGP | 7e | 406 |
| 2015 | WK MXGP | 8e | 423 |
| 2014 | WK MX2 | 13e | 248 |
| 2013 | WK MX2 | 5e | 472 |
| 2012 | WK MX2 | 9e | 273 |
| 2011 | WK MX2 | 21e | 90 |
| 2010 | WK MX2 | 23e | 39 |
Met Team NL bij de Nations
| Jaar | Klasse | Manches | In klasse | Team |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | MX2 | 14 · 9* | 4e | 3e |
| 2025 | MXGP | Niet gestart* | — | 19e |
| 2024 | Open | 18 · 15* | 8e | 3e |
| 2023 | Open | Niet gestart* | — | 18e |
| 2022 | MXGP | 13 · 36 | 13e | 7e |
| 2021 | MXGP | 15 · 3 | 4e | 2e |
| 2019 | Open | 1 · 1 | 1e | 1e |
| 2018 | Open | 1 · 1 | 1e | 2e |
| 2017 | MXGP | 8 · 11 | 8e | 2e |
| 2016 | MXGP | 6 · 7 | 4e | 2e |
| 2015 | Open | 7 · 10 | 5e | 6e |
| 2014 | MX2 | 7 · 8 | 2e | 10e |
| 2013 | MX2 | 19 · 16 | 9e | 11e |
| 2012 | MX2 | 15 · 39* | 15e | 4e |
- * 2026: Invaller voor de geblesseerde Kay de Wolf
- * 2025: Viel in de kwalificatie, niet gestart op zondag
- * 2024: Invaller voor de geblesseerde Calvin Vlaanderen
- * 2023: Geblesseerd in de kwalificatie, niet gestart op zondag
- * 2012: Debuut op de Nations


